yl7703永利集团根据学校《关于做好2026年实验班员工分流工作的通知》的相关要求开展了2023级卓越班、2024级卓越班和2025级卓越班的员工分流工作,现对分流名单公示如下:
2023级计算机科学与技术卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 23009200503 | 王奎龙 | 2303018 | 否 |
2 | 23009200158 | 李锦添 | 2303018 | 否 |
3 | 23009201232 | 郭宗郡 | 2303018 | 否 |
4 | 23009100485 | 徐子凌 | 2303018 | 否 |
5 | 23049200027 | 刘沫含 | 2303018 | 否 |
6 | 23009300261 | 张国辉 | 2303018 | 否 |
7 | 23079100010 | 曹弘胤 | 2303018 | 否 |
8 | 23049200437 | 谈思颖 | 2303018 | 是 |
9 | 23009300350 | 向子由 | 2303018 | 否 |
10 | 23009200363 | 李颖杰 | 2303018 | 是 |
11 | 23009201197 | 马蔡杰 | 2303018 | 是 |
12 | 23009200796 | 郑子杰 | 2303018 | 是 |
13 | 23009200556 | 景厚与 | 2303018 | 是 |
14 | 23079100012 | 边疆 | 2303018 | 是 |
15 | 23009101521 | 梁澄宇 | 2303018 | 是 |
16 | 23009300036 | 孙雨鸣 | 2303018 | 是 |
17 | 23009100213 | 洪宇 | 2303018 | 是 |
18 | 23009300050 | 汪云浩 | 2303018 | 是 |
注:根据学校关于《yl7703永利集团推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》的补充规定(西电教【2023】45号)要求,如推免时,体测成绩不合格,则无推免资格且要被分流出去。
2023级软件工程卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 23079100044 | 栾佳豪 | 2303058 | 否 |
2 | 23009200669 | 李岳桓 | 2303058 | 否 |
3 | 23009200130 | 董昊炜 | 2303058 | 否 |
4 | 23009300452 | 韩明睿 | 2303058 | 否 |
5 | 23179100080 | 张纯甄 | 2303058 | 否 |
6 | 23159100020 | 季冠宇 | 2303058 | 否 |
7 | 23009300359 | 吴宇康 | 2303058 | 否 |
8 | 23009100874 | 何明炜 | 2303058 | 否 |
9 | 23009201347 | 纪承明 | 2303058 | 否 |
10 | 23009300360 | 易靖远 | 2303058 | 否 |
11 | 23009201088 | 李羿溪 | 2303058 | 否 |
12 | 23009100265 | 夏盛豪 | 2303058 | 否 |
13 | 23049200022 | 夏熙景 | 2303058 | 否 |
14 | 23009200354 | 陈杰 | 2303058 | 否 |
15 | 23049200196 | 王柯 | 2303058 | 待定 |
16 | 23099100014 | 赵子谦 | 2303058 | 否 |
17 | 23009201132 | 汪若溪 | 2303058 | 否 |
18 | 22049200257 | 李威栋 | 2303058 | 否 |
19 | 23049200290 | 赵汶潼 | 2303058 | 是 |
20 | 23049200438 | 余航 | 2303058 | 否 |
21 | 23009200369 | 许志麟 | 2303058 | 否 |
22 | 23049200408 | 冯源 | 2303058 | 是 |
23 | 23049200071 | 陈泓兆 | 2303058 | 是 |
注:根据学校关于《yl7703永利集团推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》的补充规定(西电教【2023】45号)要求,如推免时,体测成绩不合格,则无推免资格且要被分流出去。
2024级计算机科学与技术卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 24069100067 | 唐湘衡 | 2403018 | 是 |
2 | 24049200546 | 严润华 | 2403018 | 是 |
3 | 24049200236 | 王碧凡 | 2403018 | 是 |
4 | 24049200186 | 徐少龙 | 2403018 | 是 |
5 | 24009300412 | 宋相霖 | 2403018 | 是 |
6 | 24039100648 | 贺子恒 | 2403018 | 否 |
7 | 24039100388 | 邹铠阳 | 2403018 | 是 |
8 | 24179100014 | 杨佳心 | 2403018 | 是 |
9 | 24079100002 | 张峻豪 | 2403018 | 否 |
10 | 24049200556 | 史梦瑶 | 2403018 | 否 |
11 | 24009300420 | 张景艳 | 2403018 | 是 |
12 | 24039100492 | 高晨洋 | 2403018 | 否 |
13 | 24189100175 | 王潇晗 | 2403018 | 否 |
14 | 24079100051 | 邹宇博 | 2403018 | 否 |
15 | 24049200111 | 宋瑞麟 | 2403018 | 否 |
16 | 24039100075 | 奚文昊 | 2403018 | 否 |
17 | 24039100048 | 王江夔 | 2403018 | 否 |
18 | 24039100093 | 李思萱 | 2403018 | 否 |
19 | 24209100152 | 路毅 | 2403018 | 否 |
20 | 24039100045 | 蔡鹏宇 | 2403018 | 否 |
21 | 24189100166 | 李博 | 2403018 | 否 |
22 | 24039100333 | 林煜翔 | 2403018 | 否 |
23 | 24039100353 | 魏鹏宇 | 2403018 | 否 |
24 | 24039100043 | 张淇硕 | 2403018 | 否 |
25 | 24039100600 | 田宝鸿 | 2403018 | 否 |
26 | 24039100720 | 刘焱 | 2403018 | 否 |
27 | 24049200494 | 黄家璇 | 2403018 | 否 |
28 | 24039100522 | 佟佳峻 | 2403018 | 否 |
29 | 24049200336 | 郝悠楠 | 2403018 | 否 |
30 | 24039100409 | 赵泓洋 | 2403018 | 否 |
31 | 24189100070 | 王子赫 | 2403018 | 否 |
32 | 24039100741 | 柏金酉 | 2403018 | 否 |
33 | 24069100100 | 张锐洁 | 2403018 | 否 |
34 | 24069100103 | 瞿鑫鹏 | 2403018 | 是 |
35 | 24049200413 | 韦景严 | 2403018 | 是 |
36 | 24009300547 | 颜家骏 | 2403018 | 是 |
37 | 24049200301 | 王光鑫 | 2403018 | 是 |
38 | 24049200196 | 孙嘉诚 | 2403018 | 是 |
39 | 23009200068 | 李逸凡 | 2403018 | 是 |
40 | 24069100084 | 安杰 | 2403018 | 是 |
2024级软件工程卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 24069100120 | 白磊 | 2403058 | 是 |
2 | 24039100602 | 王康 | 2403058 | 否 |
3 | 24009300432 | 宋浩林 | 2403058 | 否 |
4 | 24009300265 | 李雨轩 | 2403058 | 否 |
5 | 24049200042 | 魏兴帆 | 2403058 | 否 |
6 | 24049200179 | 阮亦诚 | 2403058 | 是 |
7 | 24179100037 | 王文峥 | 2403058 | 是 |
8 | 24049200110 | 刘臣帅 | 2403058 | 是 |
9 | 24039100596 | 张博鸣 | 2403058 | 是 |
10 | 24039100389 | 王睿哲 | 2403058 | 是 |
11 | 24179100028 | 郑好 | 2403058 | 否 |
12 | 24049200184 | 王楚哲 | 2403058 | 否 |
13 | 24039100106 | 高一凡 | 2403058 | 否 |
14 | 24179100120 | 曾子原 | 2403058 | 是 |
15 | 24079100027 | 刘佳晨 | 2403058 | 否 |
16 | 24049200341 | 栾安伟 | 2403058 | 否 |
17 | 24019100263 | 吴迪 | 2403058 | 是 |
18 | 24039100197 | 杨皓翔 | 2403058 | 否 |
19 | 24069100101 | 周艺文 | 2403058 | 否 |
20 | 24179100115 | 赵瑞鑫 | 2403058 | 否 |
21 | 24079100024 | 余冠华 | 2403058 | 否 |
22 | 24079100050 | 朱东羽 | 2403058 | 否 |
23 | 24079100109 | 任志成 | 2403058 | 否 |
24 | 24039100665 | 谢炜明 | 2403058 | 否 |
25 | 24079100013 | 王淮 | 2403058 | 否 |
26 | 24039100429 | 曹建 | 2403058 | 否 |
27 | 24049200172 | 胡桐 | 2403058 | 否 |
28 | 24039100049 | 陆鑫宇 | 2403058 | 否 |
29 | 24069100082 | 徐智勇 | 2403058 | 否 |
30 | 24069100118 | 丁诗宸 | 2403058 | 是 |
31 | 24049200243 | 袁宸曦 | 2403058 | 是 |
32 | 24179100040 | 张紫瑶 | 2403058 | 是 |
33 | 24079100004 | 刘东 | 2403058 | 否 |
34 | 24069100072 | 王冉闵 | 2403058 | 是 |
35 | 24069100097 | 吕佳乘 | 2403058 | 是 |
36 | 24079100089 | 谢宇飞 | 2403058 | 是 |
37 | 24179100006 | 刘若婷 | 2403058 | 是 |
38 | 24159100017 | 李凯 | 2403058 | 是 |
39 | 24039100058 | 汤陈辰 | 2403058 | 是 |
40 | 23079100057 | 沈萧翔 | 2403058 | 是 |
41 | 24049200315 | 贺佳棋 | 2403058 | 是 |
2025级计算机科学与技术卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 25069100042 | 杨熙 | 2503018 | 是 |
2 | 25049200115 | 毛杨浩 | 2503018 | 是 |
3 | 25039100534 | 高阳 | 2503018 | 否 |
4 | 25039100030 | 王梓晨 | 2503018 | 否 |
5 | 25049200154 | 张乐天 | 2503018 | 是 |
6 | 25209100066 | 罗伟峰 | 2503018 | 是 |
7 | 25009300593 | 郭良宇 | 2503018 | 是 |
8 | 25039100442 | 李燕飞 | 2503018 | 是 |
9 | 25009300018 | 蒋建海 | 2503018 | 是 |
10 | 25039100408 | 廖振宇 | 2503018 | 是 |
11 | 25039100600 | 邓展鹏 | 2503018 | 否 |
12 | 25149100001 | 张皓嘉 | 2503018 | 是 |
13 | 25209100189 | 鲁霂泽 | 2503018 | 否 |
14 | 25049200219 | 陈家奇 | 2503018 | 否 |
15 | 25009300004 | 孙赫阳 | 2503018 | 是 |
16 | 25039100379 | 刘禹辰 | 2503018 | 否 |
17 | 25039100232 | 钟兆和 | 2503018 | 否 |
18 | 25179100080 | 万志程 | 2503018 | 否 |
19 | 25039100090 | 王子韬 | 2503018 | 否 |
20 | 25039100008 | 刘轶欧 | 2503018 | 否 |
21 | 25069100141 | 余振坤 | 2503018 | 否 |
22 | 25209100178 | 肖瀚霖 | 2503018 | 否 |
23 | 25049200129 | 董锦恪 | 2503018 | 否 |
24 | 25039100433 | 胡震宇 | 2503018 | 否 |
25 | 25209100259 | 柯静涵 | 2503018 | 否 |
26 | 25009300113 | 黄恒褀 | 2503018 | 否 |
27 | 25039100107 | 蒋俊涛 | 2503018 | 是 |
28 | 25079100082 | 窦晨鸣 | 2503018 | 否 |
29 | 25009300027 | 陈一言 | 2503018 | 是 |
30 | 25149100398 | 张翔龙 | 2503018 | 否 |
31 | 24049200070 | 王家兴 | 2503018 | 是 |
2025级软件工程卓越班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 25179100042 | 胡晶程 | 2503058 | 是 |
2 | 25039100087 | 刘佩东 | 2503058 | 否 |
3 | 25189100296 | 张坤坤 | 2503058 | 是 |
4 | 25069100129 | 王彦博 | 2503058 | 否 |
5 | 25069100094 | 黄建生 | 2503058 | 否 |
6 | 25049200346 | 臧植帅 | 2503058 | 否 |
7 | 25049200470 | 杨骐硕 | 2503058 | 是 |
8 | 25039100114 | 汤奕铮 | 2503058 | 否 |
9 | 25039100190 | 宋鲁晋 | 2503058 | 否 |
10 | 25069100018 | 李语涵 | 2503058 | 否 |
11 | 25009300244 | 夏号东 | 2503058 | 否 |
12 | 25179100039 | 张正昊 | 2503058 | 否 |
13 | 25009300538 | 龚凤翔 | 2503058 | 否 |
14 | 25069100086 | 周蕴 | 2503058 | 否 |
15 | 25049200208 | 刘浩宇 | 2503058 | 否 |
16 | 25179100032 | 杜欣蕊 | 2503058 | 否 |
17 | 25049200195 | 崔新哲 | 2503058 | 否 |
18 | 25039100044 | 孙雨瑶 | 2503058 | 否 |
19 | 25009300425 | 林晨 | 2503058 | 是 |
20 | 25049200329 | 魏子喻 | 2503058 | 否 |
21 | 25069100081 | 甘益成 | 2503058 | 否 |
22 | 25069100039 | 魏鑫诚 | 2503058 | 否 |
23 | 25049200271 | 詹明哲 | 2503058 | 是 |
24 | 25069100088 | 徐淑彤 | 2503058 | 否 |
25 | 25069100105 | 荆宇翔 | 2503058 | 是 |
26 | 25049200547 | 贾阳东 | 2503058 | 否 |
27 | 25049200277 | 李嘉一 | 2503058 | 是 |
28 | 25009300417 | 沈烨 | 2503058 | 是 |
29 | 25049200055 | 陈一水 | 2503058 | 是 |
30 | 25079100054 | 黄军雄 | 2503058 | 是 |
公示期为2026年7月17日至7月19日,若有异议,请在公示期内通过电话或邮件向公司反馈。联系电话:029-81891390,邮件:yinshaomiao@xidian.edu.cn。
yl7703永利集团
2026年7月17日