yl7703永利集团根据学校《关于2026年实验班员工分流工作的通知》,现对2023级拔尖班、2024级拔尖班和2025级拔尖班分流结果公布如下:
2023级计算机科学与技术拔尖班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 23009100139 | 王子姗 | 2303019 | 否 |
2 | 23009290082 | 郭立轩 | 2303019 | 否 |
3 | 23009200120 | 吴宜放 | 2303019 | 否 |
4 | 23009200717 | 程彦彰 | 2303019 | 否 |
5 | 23009290055 | 孙若时 | 2303019 | 否 |
6 | 23009300066 | 周川旸 | 2303019 | 否 |
7 | 23009200115 | 汪殷铭 | 2303019 | 否 |
8 | 23009200573 | 李博煊 | 2303019 | 否 |
9 | 23009290007 | 蔡于嘉 | 2303019 | 否 |
10 | 23009290041 | 黄子曦 | 2303019 | 否 |
11 | 23009290003 | 常瀚堃 | 2303019 | 否 |
12 | 23009201243 | 马梓灿 | 2303019 | 否 |
13 | 23009290038 | 张翔 | 2303019 | 否 |
14 | 23009290001 | 严宇翔 | 2303019 | 否 |
15 | 23009290030 | 袁挺 | 2303019 | 否 |
16 | 23009290053 | 张辅志 | 2303019 | 否 |
17 | 23009200097 | 陈新宇 | 2303019 | 否 |
18 | 23009290071 | 常宇轩 | 2303019 | 否 |
19 | 23009290037 | 王敬皓 | 2303019 | 否 |
20 | 23009290035 | 王云峰 | 2303019 | 否 |
21 | 23009290054 | 强国栋 | 2303019 | 否 |
22 | 23009290027 | 郑涵月 | 2303019 | 否 |
23 | 23009290017 | 田皓莘 | 2303019 | 否 |
注:根据学校关于《yl7703永利集团推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》的补充规定(西电教【2023】45号)要求,如推免时,体测成绩不合格,则无推免资格且要被分流出去。
2024级计算机科学与技术拔尖班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 24009290071 | 涂家宏 | 2403019 | 否 |
2 | 24009300251 | 戴子琛 | 2403019 | 否 |
3 | 24009290019 | 薛思宇 | 2403019 | 否 |
4 | 24039100680 | 郑冬阳 | 2403019 | 否 |
5 | 24009290051 | 崔家诚 | 2403019 | 否 |
6 | 24209100014 | 钱京鸿 | 2403019 | 否 |
7 | 24009290068 | 饶亿泽 | 2403019 | 否 |
8 | 24039100618 | 屈弋卓 | 2403019 | 否 |
9 | 24049200173 | 曹润初 | 2403019 | 否 |
10 | 24009290023 | 张艺玮 | 2403019 | 否 |
11 | 24009290025 | 程广越 | 2403019 | 否 |
12 | 24029100256 | 章九章 | 2403019 | 否 |
13 | 24009290065 | 谷政辉 | 2403019 | 否 |
14 | 24009290053 | 王子杰 | 2403019 | 否 |
15 | 24009290006 | 丁奕仁 | 2403019 | 否 |
16 | 24039100413 | 王通 | 2403019 | 否 |
17 | 24009290002 | 杨昱霄 | 2403019 | 否 |
18 | 24009290004 | 金煜涵 | 2403019 | 否 |
19 | 24079100005 | 宋文博 | 2403019 | 否 |
20 | 24009290043 | 李澍声 | 2403019 | 是 |
21 | 24009290072 | 陈怡蓉 | 2403019 | 否 |
22 | 24009290067 | 余子强 | 2403019 | 否 |
23 | 24009290015 | 胡文馨 | 2403019 | 否 |
24 | 24009290075 | 梁啸歌 | 2403019 | 是 |
25 | 24009290064 | 贾育敬 | 2403019 | 是 |
2025级计算机科学与技术拔尖班
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 是否分流 |
1 | 25039100034 | 古旭洋 | 2503019 | 否 |
2 | 25030190009 | 苏杭 | 2503019 | 否 |
3 | 25209100088 | 于凡皓 | 2503019 | 否 |
4 | 25030190003 | 许刘雨 | 2503019 | 是 |
5 | 25009300528 | 荣健豪 | 2503019 | 否 |
6 | 25039100506 | 左京城 | 2503019 | 是 |
7 | 25009300446 | 张延宇 | 2503019 | 是 |
8 | 25030190004 | 王宇祺 | 2503019 | 否 |
9 | 25039100054 | 文若茗 | 2503019 | 否 |
10 | 25029100436 | 余常春 | 2503019 | 否 |
11 | 25030190008 | 凌海棋 | 2503019 | 否 |
12 | 25030190005 | 曹家浩 | 2503019 | 否 |
13 | 25030190014 | 张宸恺 | 2503019 | 否 |
14 | 25030190006 | 李泽渡 | 2503019 | 否 |
15 | 25030190013 | 刘礼韬 | 2503019 | 否 |
16 | 25030190002 | 卞昱清 | 2503019 | 否 |
17 | 25029100439 | 王若松 | 2503019 | 是 |
18 | 25030190016 | 宋江辉 | 2503019 | 否 |
19 | 25030190011 | 荣启哲 | 2503019 | 否 |
20 | 25030190020 | 刘欣悦 | 2503019 | 否 |
21 | 25039100557 | 尹志浩 | 2503019 | 否 |
22 | 25030190007 | 徐凡 | 2503019 | 否 |
23 | 25030190018 | 宋子涵 | 2503019 | 否 |
24 | 25030190001 | 吴佳乐 | 2503019 | 否 |
25 | 25039100413 | 王艺程 | 2503019 | 是 |
26 | 25030190012 | 李浩楚 | 2503019 | 是 |
27 | 25030190010 | 易林希 | 2503019 | 是 |
28 | 25030190017 | 茹奕笑 | 2503019 | 是 |
29 | 25030190015 | 何学宾 | 2503019 | 是 |
公示期为2026年7月17日至7月19日,若有异议,请在公示期内通过电话或邮件向公司反馈。联系电话:029-81891390,邮件:yinshaomiao@xidian.edu.cn。
yl7703永利集团
2026年7月17日